24直播网
埃塞俄比亚
Ethiopia
球队市值:300000
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介埃塞俄比亚(英文名:Ethiopia,粤语名:埃塞俄比亚), 是联赛的一支足球俱乐部,当前埃塞俄比亚的市值为:300000,埃塞俄比亚共有球员23人,外籍球员14人,我们将为你实时更新埃塞俄比亚赛事数据信息。
埃塞俄比亚荣誉榜
  • 非洲足球杯亚军

    非洲足球杯亚军x 1

    1956-1957
  • 非洲杯参赛者

    非洲杯参赛者x 11

    2021-2022
    2012-2013
    1981-1982
    1975-1976
    1969-1970
    1967-1968
    1964-1965
    1962-1963
    1961-1962
    1958-1959
    1956-1957
  • 非洲杯冠军

    非洲杯冠军x 1

    1962
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 阿曼纽尔·格布利迈克尔 1999-02-05 0 0 F 埃塞俄比亚 0 0 0 0
2 德斯塔·约恩内斯 1998-04-17 179 0 D 埃塞俄比亚 0 0 0 0
3 兰克尔·詹姆斯 1970-01-01 0 0 埃塞俄比亚 0 0 0 0
4 穆罕默德努尔·纳西尔 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
5 菲鲁·所罗门 1992-09-18 0 0 F 埃塞俄比亚 0 0 0 0
6 1970-01-01 0 0 M 埃塞俄比亚 0 0 0 0
7 卡萨耶 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
8 阿卜杜勒卡里姆·沃库 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
9 1970-01-01 0 0 M 埃塞俄比亚 0 0 0 0
10 亚雷德·巴耶 1995-01-22 0 0 D 埃塞俄比亚 0 0 0 0
11 达维特·马莫·韦尔克内 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
12 1970-01-01 0 0 M 埃塞俄比亚 0 0 0 0
13 谢梅基特·古格萨 1995-01-01 0 0 M 埃塞俄比亚 0 0 0 0
14 贝尔哈恩 2002-12-19 0 0 D 0 0 0 0
15 德米西 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
16 2002-12-19 0 0 D 埃塞俄比亚 0 0 0 0
17 1998-07-29 0 0 D 埃塞俄比亚 0 0 0 0
18 1997-10-26 0 0 D 埃塞俄比亚 0 0 0 0
19 米戈特·德比 1995-09-02 0 0 D 埃塞俄比亚 0 0 0 0
20 Dukele Dawa·Hotessa 1996-03-09 0 0 F 埃塞俄比亚 0 0 0 0
21 费鲁·格塔洪 1992-06-12 0 0 G 埃塞俄比亚 0 0 0 0
22 雷德万·纳西尔·艾哈迈德 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
23 苏莱曼·哈米德 1997-10-20 177 0 D 埃塞俄比亚 0 0 0 0
24 法西尔·格布雷迈克尔 2000-10-17 0 0 G 埃塞俄比亚 0 0 0 0
25 阿曼努尔·蒙格沙 2003-01-23 0 0 0 0 0 0
26 1970-01-01 0 0 埃塞俄比亚 0 0 0 0
27 1970-01-01 0 0 M 埃塞俄比亚 0 0 0 0
28 沃尔德·瓦扎 2000-04-20 0 0 0 0 0 0
29 穆吉布·卡西姆 1995-10-19 0 0 D 埃塞俄比亚 0 0 0 0
30 卡萨 1997-10-26 0 0 D 埃塞俄比亚 0 0 0 0
31 1998-03-30 180 0 F 埃塞俄比亚 0 0 0 0
32 1970-01-01 0 0 埃塞俄比亚 0 0 0 0
33 阿曼纽尔·埃尔博 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
34 1970-01-01 0 0 D 埃塞俄比亚 0 0 0 0
35 哈布塔姆 1998-04-05 0 0 G 埃塞俄比亚 0 0 0 0
36 Jemal 1989-04-27 179 76 G 埃塞俄比亚 0 0 0 0
37 1998-04-05 0 0 G 埃塞俄比亚 0 0 0 0
38 2001-02-12 0 0 D 埃塞俄比亚 0 0 0 0
39 阿曼纽尔·尤汉尼斯 1999-03-14 172 0 M 0 0 0 0
40 梅斯芬·塔菲斯 2001-11-26 0 0 F 埃塞俄比亚 0 0 0 0
41 拉马丹·叶素福 2001-02-12 0 0 D 埃塞俄比亚 0 0 0 0
42 耶胡纳·因德绍 1992-11-05 0 0 M 埃塞俄比亚 0 0 0 0
43 贝扎比·梅拉尤 1995-06-26 0 0 F 埃塞俄比亚 0 0 0 0
44 所罗门 1997-04-13 0 0 埃塞俄比亚 0 0 0 0
45 阿勒马耶胡 1992-06-12 0 0 G 0 0 0 0
46 古萨 1999-09-13 0 0 0 0 0 0
47 德斯塔 2000-10-20 0 0 0 0 0 0
48 1995-03-05 0 0 M 埃塞俄比亚 0 0 0 0
49 Getaneh·Gebeto 1992-04-02 0 0 F 埃塞俄比亚 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队